88事業所(令和7年6月現在)
県北地区支部(那須塩原市・大田原市・矢板市・那須烏山市・さくら市・那須町・塩谷町・那珂川町・高根沢町)
県央地区支部(宇都宮市)
県東地区支部(真岡市・茂木町・益子町・芳賀町・市貝町)
県西地区支部(日光市・鹿沼市)
県南地区支部(栃木市・小山市・下野市・上三川町・壬生町・野木町・岩舟町)
安足地区支部(佐野市・足利市)
県央地区
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 精神可 | 小児可 | 母子可 |
| とちぎ訪問看護ステーションうつのみや | 宇都宮市下砥上643-1 | 028-612-6103 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーション星が丘 | 宇都宮市星が丘1-7-38 | 028-623-0337 | ○ | ○ | |
| 訪問看護ステーションあるく | 宇都宮市滝谷町17-16 | 028-643-5586 | × | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションほっと | 宇都宮市竹林町958 | 028-626-5739 | × | ○ | |
| リハビリ訪問看護ステーションライブ | 宇都宮市幕田町41番地 | 028-611-1970 | × | × | × |
| 訪問看護ステーションここあ | 宇都宮市八幡台18-11 | 028-600-3735 | ○ | ○ | 〇 |
| TOPSうつのみや訪問看護リハビリステーション | 宇都宮市吉野2-8-23TOPSビル | 028-666-6575 | × | × | × |
| さつき訪問看護ステーション | 宇都宮市花園町17-12 ヒロビル2F | 028-689-8367 | × | × | × |
| ツクイ宇都宮訪問看護ステーション | 宇都宮市鶴田町739-15 | 028-649-1313 | |||
| 訪問看護ステーションふるねす | 宇都宮市陽南2-14-22 マーベラスYK102 | 028-612-7453 | |||
| 訪問看護ステーションあかり | 宇都宮市宝木町 | 028-666-6680 | |||
| 訪問看護ステーション虹 | 宇都宮市宝木町2丁目-1028-17 | 028-600-1604 | ○ | ○ | |
| 訪問看護ステーションみやの杜 | 宇都宮市陽東2-4-5 | 028-683-7821 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問看護ステーションさぎそう | 宇都宮市白沢町1813-16 白澤病院内 | 028-673-8921 | × | × | × |
| うつのみや訪問看護リハビリステーションにこっと | 宇都宮市峰4-21-12 | 028-660-2510 | 〇 | 〇 | × |
| 宮の橋訪問看護ステーション | 宇都宮市今泉3-13-1 喜多川マンション2階 | 028-635-9839 | 〇 | ○ | × |
| 曙訪問看護ステーション | 宇都宮市平出413 | 028-660-7803 | 〇 | ○ | × |
| 訪問看護リハビリステーションスマイルうつのみや | 宇都宮市宿郷3-18-11ssビル宿郷2F | 028-666-4406 | 〇 | × | × |
| 訪問看護ステーションリメンテ | 宇都宮市東今泉1-1-38 | 028-306-2770 | |||
| JCHO宇都宮病院付属訪問看護ステーション | 宇都宮市南高砂町11-17 | 028-655-3650 | |||
| うらら訪問看護ステーション | 宇都宮市宝木町1474-14 | 028-666-8750 | 〇 | × | × |
| 訪問看護ステーションYou&ai(ゆうあい) | 宇都宮市平松町1131-1ユースプラザ206 | 028-612-3095 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問看護ステーションsora ai | 宇都宮市元今泉2-18-3コート泉2E102 | 050-8890-1548 | 〇 | 〇 | × |
県北地区支部
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 精神可 | 小児可 | 母子可 |
| さくら訪問看護ステーション | 大田原市下石上1452 | 0287-29-3252 | 〇 | ○ | 〇 |
| ほほえみ訪問看護ステーション | 那須塩原市大黒町2-5 | 0287-63-5690 | × | 〇 | × |
| 西那須野マロニエ訪問看護ステーション | 那須塩原市井口537-3 | 0287-37-6322 | ○ | ○ | × |
| とちぎ訪問看護ステーションくろばね | 大田原市黒羽向町142 | 0287-54-0507 | ○ | × | × |
| 那須赤十字訪問看護ステーション | 大田原市中田原1081-9 | 0287-23-8866 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションきのみ | 那須塩原市井口1177-388 | 0287-53-7373 | × | ○ | |
| しおや訪問看護ステーション | 矢板市冨田77 | 0287-44-2788 | ○ | ○ | × |
| 訪問看護ステーションやいた | 矢板市中2011-4 | 0287-44-2011 | |||
| 訪問看護ステーションあい | 那須烏山市神長422-1 | 0287-83-8035 | ○ | ○ | |
| 訪問看護ステーションこころの和 | 那須烏山市金井2-12-9 | 0287-82-7700 | ○ | × | |
| 月明り訪問看護ステーション | 那須烏山市神長474-1 | 0287-82-7830 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問看護ステーション卯の郷 | さくら市氏家2650 | 028-682-7700 | × | × | × |
| 訪問看護ステーションりんりん | 那須郡那須町大字寺子丙2-129 | 0287-74-2387 | ○ | ○ | △ |
| とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ | 塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 パークタウン高根沢105号 | 028-680-1701 | ○ | ○ | |
| アイリブ訪問看護ステーション | 塩谷郡高根沢町光陽台5-2-13 | 028-612-6458 | |||
| 月明り訪問看護ステーション | 那須烏山市神長474-1 | 028-688-0372 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さくら訪問看護ステーションcocoa | さくら市さくら野52-2サクラレジデンス102 | 028-678-3171 | |||
| だるま訪問看護リハビリステーション | さくら市氏家3205-1 | 028-681-7818 | |||
| 訪問看護ステーションたいよう | 塩谷町玉生838-1 | 0287-48-7898 | 〇 | × | × |
| 訪問看護ステーションおりーぶ大田原 | 大田原市住吉町2-19-4スカイハイツコスモスA103 | 028-746-5777 | |||
県東地区支部
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 精神可 | 小児可 | 母子可 |
| 芳賀赤十字訪問看護ステーション | 真岡市台町2461 | 0285-84-8266 | ○ | ○ | |
| 訪問看護ステーションこすもす | 真岡市上高間木2-24-4 | 0285-80-5511 | × | ○ | × |
| けやき訪問看護ステーション | 芳賀郡益子町生田目5-6MTコーポ201号 | 0285-81-5644 | × | × | × |
| 医療法人徳真会真岡病院訪問看護ステーション | 真岡市荒町3-45-16 | 028-585-8080 | |||
| アットホーム訪問看護リハビリステーション | 芳賀郡市貝町赤羽3647-1 | 028-585-8250 | |||
県西地区支部
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 精神可 | 小児可 | 母子可 |
| とちぎ訪問看護ステーションいまいち | 日光市今市本町25-3 | 0288-21-5515 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションひばり | 鹿沼市下田町1-1033 | 0289-64-7226 | ○ | ○ | △ |
| 訪問看護ステーション鹿沼 | 鹿沼市東町1-1-1 | 0289-74-7556 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションるりの里 | 鹿沼市麻 苧町1559-1 | 0289-77-5716 | |||
| シンシアハート訪問看護ステーション | 鹿沼市北半田1302-13 | 0289-71-3300 | × | ○ | |
| 訪問看護ステーションフォレスト日光 | 日光市根室607-5 | 070-1262-3973 | 〇 | 〇 | 〇 |
県南地区支部
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 精神可 | 小児可 | 母子可 |
| 訪問看護ステーションオリーブ | 栃木市今泉町1-17-29 | 0282-27-8414 | 〇 | ○ | × |
| 訪問看護ステーションさくらんぼ | 栃木市大平町西野田1-2 ラフォーレ天神103号 | 0282-25-7325 | × | ○ | |
| とちぎメディカルセンター訪問看護ステーション | 栃木市境町27-21 | 0282-22-5810 | ○ | ○ | × |
| わくわく訪問看護ステーションおやま | 小山市駅東通り3-9-6 | 0285-24-6575 | × | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションみどり | 小山市乙女786-1 | 0285-45-8362 | ○ | × | |
| とちぎ訪問看護ステーションおやま | 小山市神鳥谷2249-1 | 0285-39-8602 | ○ | ○ | △ |
| 訪問看護ステーション石橋 | 下野市石橋628 | 0285-52-2293 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションつばさ | 下野市小金井3009-88 | 0285-32-6882 | 〇 | × | × |
| とちぎ訪問看護ステーションみぶ | 下都賀郡壬生町落合1-18-12 | 0282-82-7262 | ○ | ○ | × |
| 訪問看護ステーションたんぽぽ | 下都賀郡野木町友沼5119-12 | 0280-57-1888 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護リハビリステーションTUNAGU | 栃木市河井町6-2 | 0287-24-8373 | ○ | × | × |
| ひなた訪問看護ステーション | 河内郡上三川町上蒲生3-15 2F | 0285- 37- 7841 | 〇 | 〇 | × |
| はまリハ訪問看護リハビリステーション | 栃木市大平町西野田202-1 | 0282-21-8977 | |||
| ナースステーションりの | 下都賀郡壬生町本丸1-10-70 | 028-225-7893 | |||
| 訪問看護ステーションカトレア | 小山市南飯田317-5 | 028-541-5100 | × | × | × |
| 訪問看護ステーションたねまき | 河内郡上三川町しらさぎ1-43-3-101 | 0285-56-7007 | |||
| 訪問看護ステーション孫の手 おやま | 小山市城東6-18-17 | 028-538-8770 | 〇 | 〇 | × |
| 青空訪問看護ステーション | 河内郡上三川町蒲生2203-10 | 0285-38-8072 | |||
| 訪問看護フィーカ小山 | 小山市犬塚3-8-2ピーノ・ヴィオラ105 | 050-5527-1545 | × | 〇 | × |
安足地区支部
| 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 精神可 | 小児可 | 母子可 |
| 佐野市医師会訪問看護ステーション | 佐野市植上町1677 | 0283-24-6585 | ○ | × | × |
| 訪問看護ステーションあその郷 | 佐野市田沼町1832-1 | 0283-62-2211 | × | × | × |
| 訪問看護ステーションかたくり | 佐野市堀米町1728 | 0283-24-3558 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションくずの葉 | 佐野市葛生東1-15-6 | 0283-85-8107 | × | × | × |
| フォーチュンサークル訪問看護リハビリステーション佐野 | 佐野市天神町774-22 | 0283-86-7013 | |||
| 足利ケアサービス訪問看護 | 足利市五十部町809-3 | 0284-21-7630 | ○ | ○ | 〇 |
| とちぎ訪問看護ステーションあしかが | 足利市福居町977-4 | 0284-22-7366 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションあんず | 足利市田中町100 | 0284-72-0181 | 〇 | × | × |
| あおい訪問看護ステーション | 足利市八幡町247-28 | 0284-73-9456 | ○ | ○ | 〇 |
| ライフ訪問看護リハビリステーション | 足利市堀込町2656-7 アスクビル301号 | 0284-64-8799 | ○ | ○ | 〇 |
| 訪問看護ステーションとことこ | 足利市山下町876-2 | 0284- 64- 8773 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問看護リハビリステーションマザーの家 | 佐野市中町608-5 | 0283-85-7771 | 〇 | 〇 | × |
| SOMPOケア足利訪問看護ステーション | 足利市有楽町841-3 | 0284-44-6520 | |||
| 訪問看護桃梨 | 佐野市埴田町982-1 | 0283-55-9836 | 〇 | × | 〇 |
| りあん訪問看護リハステーションさの | 佐野市堀米町1720ファミール坂田A202 | 0283-85-9650 | 〇 | ||
| 訪問看護リハステーション・サニー | 佐野市寺中町2416-1サンライズベルⅢE号 | 0283-85-9630 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問看護ステーションきずな | 足利市福居町1006-1 | 0284-22-3177 | 〇 | 〇 | 〇 |



